產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心計量泵美國米頓羅LMI計量泵和米頓羅配件現貨批發加藥泵米頓羅計量泵P036-393SI/LMI米頓羅電磁計量泵
product
產品分類現貨批發加藥泵米頓羅計量泵P036-393SI/LMI米頓羅電磁計量泵
zui大沖程頻率60spm/100spm 功率:22W
規格代碼 | 型號 | 流量(L/h) | 壓力(bar) |
0.5 | P026/P126 | 0.01~0.79 | 10.3 |
0.9 | P036/P136 | 0.02~1.60 | 7.6 |
0.5 | P046/P146/P746-y | 0.02~2.20 | 17.3 |
0.9 | P056/P156/P756-y | 0.04~3.8 | 7.6 |
1.8 | P066/P166/P766-y | 0.08~7.6 | 3.5 |
1.8 | P086/P186/P786-y | 0.12~12.1 | 1.5 |
*y-泵頭編碼,選型詳見選型表
泵頭編碼y選型表—泵頭材質及結構詳細規格
泵頭 | 泵頭 | 規格 | 結構材質 | 附件* | 導管和連接* | |||
泵頭和閥體 | 閥球 | 隔膜 | 閥座 | |||||
300系列 | -410TI | 3.0 | 丙醛烯/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.5″ |
-318TI | 3.0 | PVC/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.5″ | |
-313TI | 3.0 | PVDF/PVDF | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/PTFE | 三功能閥 | PE外徑0.5″ | |
-450TI | 0.5 | 丙醛烯/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.25″ | |
-358TI | 0.5 | PVC/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.25″ | |
-353TI | 0.5 | PVDF/PVDF | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/PTFE | 三功能閥 | PE外徑0.25″ | |
-460TI | 1.8 | 丙醛烯/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.375″ | |
-368TI | 1.8 | PVC/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.375″ | |
-363TI | 1.8 | PVDF/PVDF | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/PTFE | 三功能閥 | PE外徑0.375″ | |
-490TI | 0.9 | 丙醛烯/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.375″ | |
-398TI | 0.9 | PVC/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.375″ | |
-393TI | 0.9 | PVDF/PVDF | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/PTFE | 三功能閥 | PE外徑0.375″ | |
不銹鋼 | -37 | 6.0 | 316SS | 316SS | PTFE襯面 | PTFE | 0.5″NPTM | |
-27 | 3.0 | 316SS | 316SS | 加氟復合膜 | PTEF | 0.5″NPTM | ||
-217 | 3.0 | 316SS | 316SS | 加氟復合膜 | 316SS | 0.25″NPTM | ||
-277 | 1.8 | 316SS | 316SS | 加氟復合膜 | 316SS | 0.25″NPTM | ||
-297 | 0.9 | 316SS | 316SS | 加氟復合膜 | 316SS | 0.25″NPTM | ||
-257 | 0.5 | 316SS | 316SS | 加氟復合膜 | 316SS | 0.25″NPTM | ||
漿料泵頭(固體含量<5%) | -29 | 3.0 | UHMW/PE | 陶瓷 | 加氟復合膜 | Hypalon | PE外徑PE0.5″ | |
-79 | 1.8 | Hypalon | ||||||
-89 | 0.9 | |||||||
高粘度 | -30HV | 6.0 | 丙醛烯/PVC | 316SS | PTFE襯面 | Hypalon | 出口外徑PE0.5″ | |
-35HV | PP | PTFE襯面 | PTFE | |||||
-20HV | 3.0 | 丙醛烯/PVC | 316SS | 加氟復合膜 | Hypalon | 出口外徑PE0.5″ | ||
-25HV | PP | PTFE | ||||||
-76 | 1.8 | 丙醛烯/PP | 316SS | 加氟復合膜 | Hypalon | 出口外徑PE0.5″ | ||
-75HV | PP | PTFE | ||||||
-86 | 0.9 | 丙醛烯/PP | 316SS | PTFE襯面 | Hypalon | 出口外徑PE0.5″ | ||
-85HV | PP | PTFE | ||||||
-156 | 0.5 | 丙醛烯/PP | 316SS | 加氟復合膜 | Hypalon | 出口外徑PE0.5″ | ||
-155HV | PP | PTFE | ||||||
C系列選用泵頭 | -36 | 6.0 | PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PTFE | PE外徑PE0.5″ | |
-26 | 3.0 | PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | 氟橡膠 | PE外徑PE0.5″ | ||
-25T | PP | PTFE | ||||||
-24 | PVC | PTFE | 0.5″NPTM | |||||
-94 | 0.9 | PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PTFE | 0.250″NPTM |
現貨批發加藥泵米頓羅計量泵P036-393SI/LMI米頓羅電磁計量泵
說明:1.泵頭編碼y選配:在本選型表中找到“規格代碼"同各系列泵選型表中的:“規格代碼"相同者。原則上即可適配。
例:規格代碼為1.8時,可選配組合成:P066-368TI,P166-277,B136-363TI等完整型號。
2.如需選配四功能閥,一般情況泵頭代碼為″--□□□SI″或″--□□S″、選型訂購時要注明。例如:P156-398SI,
C776-26S等。
3.四功能閥的功能,①防虹吸/背壓(1.4bar)②管路泄壓③初始化④管路排污。
4.不銹鋼泵頭,漿料泵頭及高粘度泵頭不提供四功能閥,建議選用獨立的泄壓閥/背壓閥(詳見″計量泵附件″)
5.供貨時,電磁計量泵附件標準配置:
電磁計量泵進出口為螺紋聯接:①金屬泵頭無底閥及注射單向閥,需選購。②塑料泵頭-底閥(含過濾網),注射單向閥
電磁計量泵進出口為軟管聯接:塑料泵頭-底閥(含過濾網)、注射單向閥、PE軟管、重錘。
6.電磁計量泵在上述1,2,條件進行選型訂貨時,須得到沐源(上海)環保科技有限公司的確認。