產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心德國普羅名特計量泵精密電磁計量泵Alpha
適用于長期作業(yè)的簡易型計量泵: 普羅名特alpha系列電機(jī)驅(qū)動隔膜式精密計量泵是為簡易操作而設(shè)計的計量泵, 特別適用于無需連續(xù)調(diào)節(jié)且需連續(xù)計量的場合,如冷卻塔的加藥水處理等。 流量:1.0-30.6 l/h,壓力:10-2 bar。 工作條件:環(huán)境溫度 -10℃~+45℃;電源 220-240V,50/60Hz;功率 50W;保護(hù)等級IP65;絕緣等級 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: 普羅名特Alpha®系列精密計量泵是為簡易操作而設(shè)計的計量泵,特別適用于連續(xù)計量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號: Alpha®泵是適用于液體介質(zhì)的振動式、隔膜型、電機(jī)驅(qū)動的計量泵。它由動力驅(qū)動和液體輸送兩大部分組成 ,動力驅(qū)動部分以4級齒輪傳動供給,液體輸送部分有3種規(guī)格,材料形式為聚乙烯或耐熱有機(jī)玻璃/PVC。Alpha® 泵通過主電源開關(guān)控制,其計量能力通過調(diào)節(jié)沖程長度從100%變化到0%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動力驅(qū)動部分: 包括有齒輪、偏心軸與連桿的功能強勁的罩極馬達(dá)。玻璃纖維加強塑料的外殼能夠防震并耐化學(xué)腐蝕。適于沖程運動的偏心是由偏心盤來導(dǎo)向的。吸入沖程和排出沖程是強制導(dǎo)向的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖程長度調(diào)節(jié): 泵停止時,隨著偏心量的變化鎖定桿以20%的步幅來實施沖程長度調(diào)節(jié)。這意味著泵隔膜的偏移總在中心位置發(fā)生。 Alpha®泵在計量應(yīng)用中,象通過偏心量的變化來進(jìn)行沖程長度調(diào)節(jié)一樣,強制導(dǎo)向的吸入和排出沖程,將隨隔膜在中心位置的偏移而形成吸/排沖程的正弦形沖程曲線。在低的計量泵隔膜機(jī)械載荷下,將會進(jìn)行啟動能力好的、平滑排出沖程與連續(xù)的計量工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體輸送部分: 該部分包括流體輸送部分、泵隔膜與頂隔板。由聚丙烯或耐熱有機(jī)玻璃PVC制成的流體輸送部分在吸入與排出側(cè)裝有兩個球閥。PP型裝備有組合排氣閥,該閥帶有適于連續(xù)自動排氣的一體化的排氣螺孔。排氣閥允許在排出管線不受干擾與壓力不釋放的情況下,在滿負(fù)荷壓力的時候進(jìn)行使用與放氣。對高粘度介質(zhì)該閥可以進(jìn)行彈簧加載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù)
|